| Più di un secolo di aspettative superate | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1885 | della Johnson Electric Service Company | |||
| 1887 | La compagnia paga i primi dividendi |
| 1902 | Il nome cambia in Johnson Service Co. |
| 1903 | L'umidostato Johnson indicato da Willis Carrier come una delle prime installazioni al mondo di condizionamento, l’impianto di stampa in Pennsylvania |
| 1910 | Apertura dei primi uffici vendita in Europa |
| 1940 | I titoli Johnson Service Co. entrano per la prima volta in quello che oggi è il listino NASDAQ |
| 1956 | Introduzione del Pneumatic Control Center, che per la prima volta consente il monitoraggio delle condizioni di un edificio da una postazione centralizzata |
