| 1990 | Introduzione del sistema Metasys® per la gestione impianti |
| 1992 | Le vendite salgono a 5,2 miliardi di dollari |
| 1995 | Apertura del 150esimo stabilimento di produzione |
| 1996 | Oltre otto milioni di sedili fabbricati per nuove autovetture |
| 1996 | Indicata come una delle 100 aziende meglio gestite al mondo dalla rivista specializzata Week Magazine |
| 1996 | Acquisizione della Prince Automotive e grande espansione dell'attività nel mercato dei sistemi per interni auto |
| 1996 | Le vendite superano i 10 miliardi di dollari |
| 1998 | Diventa la maggiore azienda fornitrice di sedili del Sud America |
| 1998 | Installato il 10.000° sistema Metasys® di gestione impianti |
| 1998 | Acquisizione del Gruppo Becker, fornitore europeo di attrezzature per interni |
| 1998 | Acquisizione delle soluzioni integrate di sicurezza Cardkey |
| 1999 | Nominata "Azienda dell’anno" della GM su 30.000 fornitori |
| 1999 | "Ally of the Year (Sostenitore dell’anno)" dei fabbricati EPA Energy Star degli Stati Uniti |
| 1999 | Vincitore del premio Mandela International per le Good Diversity Practices (buoni comportamenti nei riguardi delle minoranze) |
