| 1965 | I titoli Johnson Service Co. sono quotati alla borsa valori di New York |
| 1966 | Le vendite superano i 100 milioni di dollari |
| 1968 | Acquisizione della Penn Control, che produce dispositivi di regolazione per impianti di refrigerazione e riscaldamento a gas |
| 1968 | La Johnson Service Co. diventa un'azienda "Fortune 500” |
| 1972 | Introduzione del JC80, il primo mini computer per la regolazione dei sistemi per edifici |
| 1974 | La compagnia diventa Johnson Controls, Inc. |
| 1978 | Acquisizione della Globe-Union, Inc. ed ingresso nel settore delle batterie per autoveicoli |
| 1985 | Acquisizione della Hoover Universal, e avvio dell'attività nel settore dei sedili per autovetture e delle macchine per plastica |
| 1989 | Acquisizione della Pan Am World Services ed ingresso nel settore della gestione impianti |
